Merlot
€28.90
Additional information
| GODINA PROIZVODNJE | 2019, 2021 |
|---|---|
| ZAPREMINA | 0.75, 1.5 |
| VINOGORJE | Crnogorski basen Skadarskog jezera, Podgoriči subregion |
| LOKACIJA | Pavlovine, Beri |
| EKSPOZICIJA | Jugoistočna |
| ZEMLJIŠTE | Pjeskovita ilovača |
| GUSTINA SADNJE | 5680 čokota/ha |
| NAČIN GAJENJA | Jednokraka kordunica |
| SORTNI SASTAV | Merlot |
| PRINOS | 1,75 kg/čokotu |
| VRIJEME BERBE | Druga polovina septembra |
| NAČIN BERBE | Ručna berba |
| VINIFIKACIJA | inox sud |
| TEMPERATURA FERMENTACIJE | 24-26 o C |
| DUŽINA FERMENTACIJE | 12-14 dana |
| DUŽINA MACERACIJE | 12-14 dana |
| MALOLAKTIČKA FERMENTACIJA | da (selekcionisanim bakterijama za MLF) |
| ODLEŽAVANJE | najmanje godinu dana u barrique buradima od francuskog hrasta |
| DUŽINA ODLEŽAVANJA | najmanje 18 mjeseci |
| HEMIJSKA ANALIZA | Alkohol – vol%; pH- ; Ukupne |
Related products
-
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
